政務活動費最終更新日:2026年06月22日
政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、議員の調査研究活動に資するため、会派に対して交付されるものです。
地方自治法第100条第14項から第16項に基づき制定された「矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、調査研究等に必要な経費の一部を交付します。
交付方法
会派の所属議員数に、月額16,000円を乗じた額を半期ごと(4月、10月)に交付します。
令和3年度に限り、交付額を月額10,000円に減額しました。
交付を受けた政務活動費に残額があった場合は、町に返還します。
交付額
平成28年矢巾町議会定例会7月会議において「矢巾町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」が可決され、政務活動費の月額が20,000円から16,000円に減額となりました。
平成29年度からの交付額は月額16,000円です。(令和3年度に限り月額10,000円)
収支報告書等の閲覧
各会派から提出された令和7年度分の収支報告書等を閲覧することができます。
閲覧開始日:令和7年4月1日から
閲覧時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧場所:矢巾町役場4階 議会事務局
必要な手続き:政務活動費収支報告書等閲覧請求書.pdf(26KB) に必要事項をご記入ください。
令和7年度
| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 残 額 | 収支報告書 |
| 町民の会 | 1,152,000円 | 408,885円 | 743,115円 | 令和7年度町民の会 |
| 新誠会 | 576,000円 | 615,848円 | 0円 | 令和7年度新誠会 |
| 矢巾未来の会 | 576,000円 | 212,700円 | 363,300円 | 令和7年度矢巾未来の会 |
| 不来方 | 576,000円 | 321,701円 | 254,299円 | 令和7年度不来方 |
| 日本共産党矢巾町議団 | 384,000円 | 71,370円 | 312,630円 | 令和7年度日本共産党矢巾町議団 |
| 公明党 | 192,000円 | 116,935円 | 75,065円 | 令和7年度公明党 |
令和6年度
| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 残 額 | 収支報告書 |
| 町民の会 | 1,152,000円 | 700,490円 | 451,510円 | R06町民の会 |
| 新誠会 | 768,000円 | 438,298円 | 329,702円 | R06新誠会 |
| 矢巾未来の会 | 576,000円 | 451,511円 | 124,489円 | R06矢巾未来の会 |
| 日本共産党矢巾町議団 | 384,000円 | 262,565円 | 121,435円 | R06日本共産党矢巾町議団 |
| 公明党 | 192,000円 | 156,146円 | 35,854円 | R06公明党 |
| 子育ても老後も | 192,000円 | 197,676円 | 0円 | R06子育ても老後も |
| 強くやさしい矢巾 | 192,000円 | 184,167円 | 7,833円 | R06強くやさしい矢巾 |
令和5年度
| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 残 額 | 収支報告書 |
| 町民の会 | 960,000円 | 520,160円 | 439,840円 | R05町民の会 |
| 新誠会 | 640,000円 | 441,706円 | 198,294円 | R05新誠会 |
| 矢巾未来の会 | 480,000円 | 496,548円 | 0円 | R05矢巾未来の会 |
| 日本共産党矢巾町議団 | 320,000円 | 332,317円 | 0円 | R05日本共産党矢巾町議団 |
| 公明党 | 160,000円 | 107,170円 | 52,830円 | R05公明党 |
| 子育ても老後も | 160,000円 | 74,260円 | 85,740円 | R05子育ても老後も |
| 強くやさしい矢巾 | 160,000円 | 120,782円 | 39,218円 | R05強くやさしい矢巾 |
令和4年度
| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 残 額 | 収支報告書 |
| 町民の会 | 1,152,000円 | 304,320円 | 847,680円 | R04町民の会.pdf(392KB) |
| 一心会 | 960,000円 | 670,520円 | 289,480円 | R04一心会.pdf(3MB) |
| 矢巾明進会 | 576,000円 |
162,484円 |
413,516円 | R04矢巾明進会.pdf(527KB) |
| 日本共産党 |
384,000円円 |
198,937円 | 185,063円 | R04日本共産党.pdf(676KB) |
| 令和やはば | 192,000円 | 125,455円 | 66,545円 | R04令和やはば.pdf(425KB) |
| 公明党 | 192,000円 | 196,634円 | 0円 | R04公明党.pdf(642KB) |
令和3年度
| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 残 額 | 収支報告書 |
| 町民の会 | 720,000円 | 86,737円 | 633,263円 | 町民の会R03(1MB) |
| 一心会 | 600,000円 | 215,216円 | 384,784円 | 一心会R03(5MB) |
| 矢巾明進会 | 360,0000 |
0円 |
360,000円 | 矢巾明進会R03(419KB) |
| 日本共産党 | 240,000円 | 69,828円 | 170,172円 | 日本共産党R03(2MB) |
| 令和やはば | 120,000円 | 0円 | 120,000円 | 令和やはばR03(206KB) |
| 公明党 | 120,000円 | 0円 | 120,000円 | 公明党R03(228KB) |
令和2年度
| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 残 額 | 収支報告書 |
| 町民の会 | 576,000円 | 0円 | 576,000円 | 町民の会R02(692KB) |
| 一心会 | 960,000円 | 635,484円 | 324,516円 | 一心会R02(44MB) |
| 矢巾明進会 | 288,000円 |
0円 |
288,000円 | 矢巾明進会R02(1MB) |
| 日本共産党 | 384,000円 | 216,200円 | 167,800円 | 日本共産党R02(11MB) |
| 令和やはば | 96,000円 | 0円 | 96,000円 | 令和やはばR02(43KB) |
| 公明党 | 96,000円 | 0円 | 96,000円 | 公明党R02(42KB) |
令和元年度
| 会派名 | 交付額 | 支出額 | 残 額 | 収支報告書 |
| 町民の会 | 1,056,000円 | 875,469円 | 180,531円 | 町民の会R01(2MB) |
| 一心会 | 880,000円 | 870,140円 | 9,860円 | 一心会R01(2MB) |
| 矢巾明進会 | 528,000円 | 313,844円 | 214,156円 | 矢巾明進会R01(1MB) |
| 日本共産党 | 352,000円 | 250,698円 | 101,302円 | 日本共産党R01(2MB) |
| 令和やはば | 176,000円 | 164,126円 | 11,874円 | 令和やはばR01(886KB) |
| 公明党 | 176,000円 | 66,065円 | 109,935円 | 公明党R01(519KB) |
矢巾町議会
議会日程・議案
令和8年矢巾町議会定例会7月会議を開催しました
第1回議会モニター会議実施報告
町からの配布物情報
議長交際費(令和8年6月分)を更新しました
議長交際費
令和8年会議議事録
議会中継(録画)
議会中継(録画)を更新しました
やはば議会だより第236号(令和8年4月24日発行)
矢巾町議会史の販売について
令和7年度政務活動費の状況について
会議議事録
令和7年会議議事録
令和6年会議議事録
令和5年会議議事録
令和4年会議議事録
令和3年会議議事録
令和2年会議議事録
令和元年(平成31年)会議議事録
平成30年会議議事録
平成29年会議議事録
平成28年会議議事録
皆さんからの請願
会議の傍聴
やはば議会だよりバックナンバー
矢巾町議会TOPページ
政務活動費
請願・陳情の手続き
町議会の仕組み
行政視察
町議会の運営
町議会の役割
新着記事一覧

