人口・面積

■町の位置・面積・標高

役場所在地 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
位置東経 141度08分35秒
北緯 39度36分21秒
面積 67.32km2 東西 13.3km
南北 9.8km
最高 海抜855.0m
最低 海抜98.5m

 

■人口の推移

各年10月1日現在(単位:世帯、人)
年次人口

平均世帯人員

1km2 当り摘要
世帯数世帯数人口
大正9年 9,662 第1回国勢調査
14年 9,928 第2回国勢調査
昭和5年 10,759 第3回国勢調査
10年 11,432 第4回国勢調査
15年 11,615 第5回国勢調査
22年 13,300 第6回国勢調査
25年 13,832 第7回国勢調査
30年 2,310 14,229 6,960 7,269 6.2 34.1 209.9 第8回国勢調査
35年 2,432 13,923 6,732 7,191 5.7 35.9 205.4 第9回国勢調査
40年 2,559 13,395 6,403 6,992 5.2 38.3 197.6 第10回国勢調査
45年 2,881 13,526 6,407 7,119 4.7 42.5 199.6 第11回国勢調査
50年 3,473 15,008 7,165 7,843 4.3 51.2 221.4 第12回国勢調査
55年 4,463 17,465 8,528 8,937 3.9 65.8 257.7 第13回国勢調査
60年 4,784 18,714 9,058 9,656 3.9 70.6 276.1 第14回国勢調査
平成2年 5,317 19,920 9,605 10,315 3.8 78.4 293.9 第15回国勢調査
7年 6,288 21,919 10,549 11,370 3.5 93.5 325.8 第16回国勢調査
12年 7,615 25,628 12,208 13,060 3.3 113.2 375.6 第17回国勢調査
17年 8,380 27,085 12,943 14,142 3.2 124.6 402.6 第18回国勢調査
22年 8,856 27,205 13,015 14,190 3.1 131.6 404.4 第19回国勢調査
27年 9,902 27,678 13,155 14,523 2.8 147.1 411.1 第20回国勢調査
令和2年 10,986 28,056 13,337 14,719 2.6 163.2 416.8 第21回国勢調査

資料:総務庁統計局「国勢調査報告」

 

■行政区別人口集計表

 

※ 年齢別人口など、より詳しいデータについては、町勢要覧(資料編)をご覧ください。

お問い合わせ

企画財政課
情報係
電話:019-611-2724

町政情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択